Records Keistad Meerkampen
In de afgelopen vijftien edities zijn er indrukwekkende prestaties neergezet door verschillende atleten. Een drietal records staan al sinds onze eerste editie in 2005. Welk record ga jíj verbeteren? Een overzicht van alle beste noteringen tijdens de Keistad Meerkampen.
Records vrouwen / meisjes U20 / meisjes U18 |
---|
100 meter horden | |||
vrouwen | 13.95 (-0.3) | Esther Turpin, Frankrijk | 2019 |
meisjes U20 | 14.98 | Laura Molenaar, Gouda | 2005 |
meisjes U18 | 14.45 | Suzanne de Sevren Jacquet, Isala ’96 | 2006 |
Hoogspringen | |||
vrouwen | 1.72 | Emma Oosterwegel, Daventria | 2018 |
meisjes U20 | 1.73 | Esther van de Lycke, AV’23 | 2007 |
meisjes U18 | 1.73 | Esther van de Lycke, AV’23 | 2006 |
Kogelstoten | |||
vrouwen | 14.27 | Laurien Bourguignon-Hoos, Hera | 2016 |
meisjes U20 | 11.63 | Iris de Ruiter, AV’23 | 2016 |
meisjes U18 | 14.69 | Benthe König, Ciko’66 | 2014 |
200 meter | |||
vrouwen | 25.35 (+1.8) | Emma Oosterwegel, Daventria | 2018 |
meisjes U20 | 25.07 (+1.2) | Meruska Eduarda, Rotterdam Atletiek | 2010 |
meisjes U18 | 26.01 | Suzanne de Sevren Jacquet, Isala ’96 | 2006 |
Verspringen | |||
vrouwen | 5.69 (+0.0) | Emma Oosterwegel, Daventria | 2018 |
meisjes U20 | 5.73 (+2.0) | Meruska Eduarda, Rotterdam Atletiek | 2010 |
meisjes U18 | 5.57 (+0.5) | Amy Hasselton, Spado | 2018 |
Speerwerpen | |||
vrouwen | 52.62 | Emma Oosterwegel, Daventria | 2018 |
meisjes U20 | 40.33 | Femke Oude Ophuis, MPM | 2008 |
meisjes U18 | 47.48 | Emma Oosterwegel, Daventria | 2015 |
800 meter | |||
vrouwen | 2.20.98 | Maruska Eduarda, Rotterdam Atletiek | 2018 |
meisjes U20 | 2.26.36 | Jorieke Korenromp, MPM | 2014 |
meisjes U18 | 2.15.13 | Amina Maatoug, Leiden Atletiek | 2019 |
Totaal | |||
vrouwen | 5773 | Emma Oosterwegel, Daventria | 2018 |
14.15 – 1.72 – 12.47 – 25.35 | |||
5.69 – 52.62 – 2.27.65 | |||
meisjes U20 | 4811 | Iris de Ruiter, AV’23 | 2016 |
15.56 – 1.62 – 11.63 – 27.42 | |||
5.34 – 38.37 – 2.31.10 | |||
meisjes U18 | 5146 | Suzanne de Sevren Jacquet, Isala ’96 | 2006 |
14.45 – 1.58 – 11.77 – 26.01 | |||
5.39 – 37.75 – 2.22.94 |
Records mannen / jongens U20 / jongens U18 |
---|
100 meter | |||
mannen | 11.04 (+1.8) | Justin Francois, Groene Ster | 2009 |
11.04 (+1.4) | Nout Wardenburg, AV’34 | 2018 | |
jongens U20 | 11.12 (-1.4) | Paul Groen, GAC Hilversum | 2008 |
jongens U18 | 10.99 (+1.7) | Sven Jansons, Altis | 2018 |
Verspringen | |||
mannen | 6.89 (+1.5) | Harald Bust, Hellas | 2010 |
jongens U20 | 7.04 (+1.7) | Lauri Hulleman, Daventria | 2018 |
jongens U18 | 6.84 (+1.2) | Sven Jansons, Altis | 2017 |
Kogelstoten | |||
mannen | 15.03 | Osman Muskwe, Groot-Brittannië | 2015 |
jongens U20 | 15.20 | Fabian Verkaaik, AAV’36 | 2015 |
jongens U18 | 16.81 | Thierry Kruithof, KAV Holland | 2008 |
Hoogspringen | |||
mannen | 1.99 | Ruud de Vries, Phanos | 2005 |
jongens U20 | 2.01 | Tijmen van Hal, Prins Hendrik | 2019 |
jongens U18 | 1.93 | Scott Boon, Flevo Delta | 2016 |
400 meter | |||
mannen | 48.63 | Nout Wardenburg, AV’34 | 2018 |
jongens U20 | 49.87 | Nout Wardenburg, AV’34 | 2015 |
jongens U18 (vanaf 2014) | 50.90 | Nout Wardenburg, AV’34 | 2014 |
110 meter horden | |||
mannen | 14.75 (+0.1) | Nout Wardenburg, AV’34 | 2018 |
jongens U20 | 14.43 (+1.5) | Tobias Bakx, TION | 2016 |
jongens U18 | 14.44 (+0.8) | Ituah Enahoro, AV’34 | 2014 |
Discuswerpen | |||
mannen | 51.97 | Osman Muskwe, Groot-Brittannië | 2015 |
jongens U20 | 44.09 | Tim de Greef, Altis | 2019 |
jongens U18 | 49.83 | Patrick Cronie, Passaat | 2006 |
Polsstokhoogspringen | |||
mannen | 4.85 | Alex van Zutphen, AAV’36 | 2013 |
jongens U20 | 4.50 | Jakob Pütz, Prins Hendrik | 2019 |
jongens U18 | 4.68 | Léon Mak, De Gemzen | 2017 |
Speerwerpen | |||
mannen | 62.80 | Michele Brini, Italië | 2019 |
jongens U20 | 56.52 | Jasper van den Wittenboer, De Keien | 2005 |
jongens U18 | 53.17 | Bart van der Pasch, AVGM | 2008 |
1500 meter | |||
mannen | 4.16.11 | Marnix Engels, Leiden Atletiek | 2006 |
jongens U20 | 4.31.06 | Ronald Kuin, Kronos | 2006 |
jongens U18 | 4.20.67 | Jesper Arts, Lopersgroep Deurne | 2008 |
Totaal | |||
mannen | 7597 | Osman Muskwe, Groot-Brittannië | 2015 |
11.31 – 6.86 – 15.03 – 1.95 – 50.65 | |||
15.66 – 51.97 – 4.36 – 55.03 – 4.49.21 | |||
jongens U20 | 7037 | Lauri Hulleman, Daventria | 2018 |
11.49 – 7.04 – 12.61 – 1.89 – 50.61 | |||
15.65 – 38.03 – 4.10 – 52.25 – 4.43.47 | |||
jongens U18 10-kamp | 6965 | Marnix Kolkman, Edam | 2018 |
(vanaf 2014) | 11.51 – 6.63 – 12.92 – 1.92 – 54.12 | ||
14.65 – 34.88 – 4.60 – 41.89 – 5.01.10 | |||
jongens U18 9-kamp | 5750 | Patrick Cronie, Passaat | 2006 |
(t/m 2013) | 11.96 – 6.03 – 15.84 – 3.35 | ||
15.60 – 49.83 – 1.78 – 40.82 – 5.10.00 |